Home » Africa’s Top Startups Database
| Startup Name |
Location |
Niche |
Funding |
Founded |
Founders |
| Moniepoint | Nigeria | Fintech | $1.1B+ | 2015 | Tosin Eniolorunda |
| OPay | Nigeria | Fintech | $570M+ | 2018 | Yahui Zhou |
| Flutterwave | Nigeria | Fintech | $475M+ | 2016 | Gbenga Agboola |
| Interswitch | Nigeria | Fintech | $300M+ | 2002 | Mitchell Elegbe |
| MNT-Halan | Egypt | Fintech | $670M+ | 2018 | Mounir Nakhla |
| TymeBank | South Africa | Fintech | $300M+ | 2015 | Coenraad Jonker |
| Chipper Cash | Pan-African | Fintech | $300M+ | 2018 | Ham Serunjogi |
| Wave | Senegal | Fintech | $290M+ | 2018 | Drew Durbin |
| Fawry | Egypt | Fintech | IPO | 2008 | Ashraf Sabry |
| Paystack | Nigeria | Fintech | Acq ($200M) | 2015 | Shola Akinlade |
| Kuda | Nigeria | Fintech | $90M+ | 2019 | Babs Ogundeyi |
| PalmPay | Nigeria | Fintech | $100M+ | 2019 | Greg Reeve |
| FairMoney | Nigeria | Fintech | $50M+ | 2017 | Laurin Hainy |
| Paga | Nigeria | Fintech | $35M+ | 2009 | Tayo Oviosu |
| PiggyVest | Nigeria | Fintech | Undisclosed | 2016 | Somto Ifezue |
| Carbon | Nigeria | Fintech | $15M+ | 2012 | Chijioke Dozie |
| TeamApt (Moniepoint) | Nigeria | Fintech | See Moniepoint | 2015 | Tosin Eniolorunda |
| Yoco | South Africa | Fintech | $100M+ | 2015 | Katlego Maphai |
| Nomba | Nigeria | Fintech | $30M+ | 2016 | Yinka Adewale |
| Jumo | South Africa | Fintech | $200M+ | 2015 | Andrew Watkins-Ball |
| Paymob | Egypt | Fintech | $68M+ | 2015 | Islam Shawky |
| Khazna | Egypt | Fintech | $50M+ | 2019 | Omar Saleh |
| Valu | Egypt | Fintech | $20M+ | 2017 | Walid Hassouna |
| Thndr | Egypt | Fintech | $20M+ | 2020 | Ahmad Hammouda |
| Telda | Egypt | Fintech | $20M+ | 2021 | Ahmed Sabbah |
| Stitch | South Africa | Fintech | $50M+ | 2019 | Kiaan Pillay |
| Peach Payments | South Africa | Fintech | $30M+ | 2012 | Rahul Jain |
| Lidya | Nigeria | Fintech | $16M+ | 2016 | Tunde Kehinde |
| Cowrywise | Nigeria | Fintech | $3M+ | 2017 | Razaq Ahmed |
| Bamboo | Nigeria | Fintech | $30M+ | 2019 | Richmond Bassey |
| Nala | Tanzania | Fintech | $50M+ | 2018 | Benjamin Fernandes |
| LemFi | Nigeria | Fintech | $30M+ | 2020 | Ridwan Olalere |
| Yellow Card | Pan-African | Crypto | $50M+ | 2016 | Chris Maurice |
| BitPesa (AZA) | Kenya | Fintech | $50M+ | 2013 | Elizabeth Rossiello |
| Eversend | Uganda | Fintech | $5M+ | 2017 | Stone Atwine |
| Julaya | Cote d’Ivoire | Fintech | $10M+ | 2018 | Mathias Léopoldie |
| Djamo | Cote d’Ivoire | Fintech | $14M+ | 2019 | Regis Bamba |
| Touch and Pay | Nigeria | Fintech | $3M+ | 2019 | Olamide Afolabi |
| Zone (Appzone) | Nigeria | Fintech | $18M+ | 2008 | Obi Emetarom |
| Jumia | Pan-African | E-commerce | IPO | 2012 | Jeremy Hodara |
| Wasoko | Kenya | B2B Retail | $140M+ | 2016 | Daniel Yu |
| MaxAB | Egypt | B2B Retail | $100M+ | 2018 | Belal El-Megharbel |
| TradeDepot | Nigeria | B2B Retail | $120M+ | 2016 | Kabeer Kadhirvelu |
| Twiga Foods | Kenya | B2B Retail | $150M+ | 2014 | Peter Njonjo |
| Copia Global | Kenya | E-commerce | $100M+ | 2013 | Tracey Turner |
| MarketForce | Kenya | B2B Retail | $40M+ | 2018 | Tesh Mbaabu |
| Sabi | Nigeria | B2B Retail | $60M+ | 2020 | Anu Adasolum |
| Alerzo | Nigeria | B2B Retail | $10M+ | 2019 | Adewale Opaleye |
| Omnibiz | Nigeria | B2B Retail | $15M+ | 2019 | Deepankar Rustagi |
| Chari | Morocco | B2B Retail | $16M+ | 2020 | Ismael Belkhayat |
| Kapu | Kenya | E-commerce | $8M+ | 2022 | Sam Chappatte |
| Pricepally | Nigeria | E-commerce | $1M+ | 2019 | Luther Lawoyin |
| Breadfast | Egypt | Q-Commerce | $30M+ | 2017 | Mostafa Amin |
| Appetito | Egypt | Q-Commerce | $2M+ | 2020 | Shehab Mokhtar |
| Takealot | South Africa | E-commerce | Acq (Naspers) | 2011 | Kim Reid |
| Konga | Nigeria | E-commerce | Acq (Zinox) | 2012 | Sim Shagaya |
| Jiji Africa | Pan-African | Classifieds | $21M+ | 2014 | Anton Volyansky |
| Autochek | Nigeria | Auto Tech | $13M+ | 2020 | Etop Ikpe |
| Cardplanet | Kenya | Retail Tech | Undisclosed | 2012 | Rogers Wambua |
| Moove | Nigeria | Mobility | $350M+ | 2020 | Ladi Delano |
| Spiro | Benin | EV Mobility | $100M+ | 2022 | Shegun Adjadi |
| BasiGo | Kenya | EV Mobility | $42M+ | 2021 | Jit Bhattacharya |
| Roam | Kenya | EV Mobility | $40M+ | 2017 | Filip Lövström |
| Kobo360 | Nigeria | Logistics | $60M+ | 2017 | Obi Ozor |
| Lori Systems | Kenya | Logistics | $30M+ | 2016 | Josh Sandler |
| Trella | Egypt | Logistics | $42M+ | 2018 | Omar Hagrass |
| Zipline | Rwanda | Drone Log. | $800M+ | 2014 | Keller Rinaudo |
| Yassir | Algeria | Super App | $190M+ | 2017 | Noureddine Tayebi |
| Chowdeck | Nigeria | Food Delivery | $2.5M+ | 2021 | Femi Aluko |
| Gokada | Nigeria | Last Mile | $12M+ | 2018 | Fahim Saleh |
| Max.ng | Nigeria | Mobility | $70M+ | 2015 | Adetayo Bamiduro |
| Planet42 | South Africa | Car Subscription | $100M+ | 2017 | Eerik Oja |
| TruQ | Nigeria | Logistics | Undisclosed | 2019 | Williams Fatayo |
| Sendbox | Nigeria | Logistics | $2M+ | 2018 | Emotu Balogun |
| Topship | Nigeria | Logistics | Undisclosed | 2021 | Moses Enenwali |
| Jetstream | Ghana | Logistics | $13M+ | 2018 | Miishe Addy |
| Amitruck | Kenya | Logistics | $4M+ | 2019 | Mark Mwangi |
| Sote | Kenya | Logistics | $8M+ | 2020 | Felix Orwa |
| GIG Logistics | Nigeria | Logistics | Bootstrapped | 2012 | Chidi Ajaere |
| Terminal Africa | Nigeria | Logistics | Undisclosed | 2021 | Nnamdi Robert |
| Helium Health | Nigeria | Healthtech | $40M+ | 2016 | Adegoke Olubusi |
| mPharma | Ghana | Healthtech | $80M+ | 2013 | Gregory Rockson |
| LifeBank | Nigeria | Healthtech | Undisclosed | 2016 | Temie Giwa-Tubosun |
| Reliance Health | Nigeria | Healthtech | $45M+ | 2016 | Femi Kuti |
| Vezeeta | Egypt | Healthtech | $60M+ | 2012 | Amir Barsoum |
| Yodawy | Egypt | Healthtech | $16M+ | 2018 | Karim Khashaba |
| DrugStoc | Nigeria | Healthtech | $4.4M+ | 2015 | Chibuzo Opara |
| Remedial Health | Nigeria | Healthtech | $12M+ | 2021 | Samuel Okwuada |
| Tibu Health | Kenya | Healthtech | $2M+ | 2020 | Jason Carmichael |
| MYDAWA | Kenya | Healthtech | $20M+ | 2017 | Tony Wood |
| Bypa-ss | Egypt | Healthtech | $1M+ | 2019 | Andrew Saad |
| Susu | Cote d’Ivoire | Healthtech | $2M+ | 2019 | Bola Bardet |
| Thrive Agric | Nigeria | Agritech | $50M+ | 2017 | Uka Eje |
| Apollo Agriculture | Kenya | Agritech | $60M+ | 2016 | Eli Pollak |
| Aerobotics | South Africa | Agritech | $30M+ | 2014 | James Paterson |
| Hello Tractor | Nigeria | Agritech | $5M+ | 2014 | Jehiel Oliver |
| Releaf | Nigeria | Agritech | $5M+ | 2017 | Ikenna Nzewi |
| Vendease | Nigeria | Agritech | $30M+ | 2020 | Tunde Kara |
| Pula | Kenya | Insurtech | $20M+ | 2015 | Thomas Njeru |
| Nile | South Africa | Agritech | $5M+ | 2020 | Louis de Kock |
| Khula | South Africa | Agritech | Undisclosed | 2016 | Karidas Tshintsholo |
| Sun King | Kenya | Energy | $550M+ | 2007 | Patrick Walsh |
| d.light | Kenya | Energy | $800M+ | 2006 | Ned Tozun |
| M-KOPA | Kenya | Energy/Fin | $500M+ | 2011 | Jesse Moore |
| Bboxx | Rwanda/UK | Energy | $300M+ | 2010 | Mansoor Hamayun |
| Daystar Power | Nigeria | Energy | Acq (Shell) | 2017 | Jasper Graf |
| Andela | Pan-African | Edtech | $380M+ | 2014 | Jeremy Johnson |
| uLesson | Nigeria | Edtech | $25M+ | 2019 | Sim Shagaya |
| AltSchool | Nigeria | Edtech | $3M+ | 2021 | Adewale Yusuf |
| GoMyCode | Tunisia | Edtech | $8M+ | 2017 | Yahya Bouhlel |
| Kidato | Kenya | Edtech | $1M+ | 2020 | Sam Gichuru |
| Foondamate | South Africa | Edtech | $2M+ | 2020 | Tao Boyle |
| Spleet | Nigeria | Proptech | $2.5M+ | 2018 | Akintola Adesanmi |
| Eden Life | Nigeria | Services | $2M+ | 2019 | Nadayar Enegesi |
| Nawy | Egypt | Proptech | $5M+ | 2016 | Mostafa El Beltagy |
| SmallSmall | Nigeria | Proptech | $3M+ | 2018 | Tunde Balogun |
| Carry1st | South Africa | Gaming | $60M+ | 2018 | Cordel Robbin-Coker |
| Termii | Nigeria | Comms | $3.5M+ | 2014 | Gbolahan Fawale |
| Instadeep | Tunisia | AI | Acq ($680M) | 2014 | Karim Beguir |
Be First to Comment